كلما استخدمت بطاقتك الائتمانية في مشترياتك داخل المملكة وخارجها وعبر الانترنت كلما زادت سرعة اكتسابك للنقاط واستبدالها بقسائم.
الجدول ادناه يوضح لك العمليات المؤهلة للحصول على نقاط حصاد ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل بنك الرياض:
كيفية احتساب نقاط حصاد للخدمات والمنتجات:
نوع البطاقة الائتمانية | استخدام العمليات | عدد النقاط المكتسبة | مقدار الصرف الدولي | عدد النقاط المكتسبة |
---|
ماستركارد وورلد إيليت | لكل 8 ريال تم إنفاقها | نقطة واحدة | لكل 6 ريال تم إنفاقها | نقطة واحدة |
ماستركارد وورلد | لكل 8 ريال تم إنفاقها | لكل 6 ريال تم إنفاقها |
فيزا سيجنتشر | لكل 10 ريال تم إنفاقها | لكل 8 ريال تم إنفاقها |
فيزا/ماستركارد بلاتينوم | لكل 10 ريال تم إنفاقها | لكل 8 ريال تم إنفاقها |
ماستركارد تيتانيوم | لكل 15 ريال تم إنفاقها | لكل 10 ريال تم إنفاقها |
نقاط حصاد لأول 3 أشهر من استخدام البطاقات الائتمانية:
نوع البطاقة الائتمانية | مقدار الإنفاق في أول ثلاثة أشهر | النقاط المكتسبة |
---|
وورلد ايليت ماستركارد | 40,000 ريال | 4,000 نقطة |
وورلد ماستركارد | 25,000 ريال | 1,600 نقطة |
فيزا سيجنتشر | 10,000 ريال | 1,200 نقطة |
فيزا/ماستركارد بلاتينيوم | 8,000 ريال | 800 نقطة |
ماستركارد تيتانيوم | 5,000 ريال | 400 نقطة |
النقاط المكتسبة لتنشيط البطاقة الائتمانية:
نوع البطاقة الائتمانية | النقاط المكتسبة |
---|
وورلد ايليت ماستركارد | 100 نقطة |
وورلد ماستركارد | 100 نقطة |
فيزا سيجنتشر | 50 نقطة |
فيزا/ماستركارد بلاتينيوم | 50 نقطة |
ماستركارد تيتانيوم | 20 نقطة |