Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 08/17/2026 6.948347 USD 6.947888 2.66 %
015 Riyad SAR Trade Fund 08/17/2026 2575.624109 SAR 2575.372606 3.04 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 08/17/2026 10.948645 SAR 10.947258 4.74 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 1.18 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 08/12/2026 10.003496 SAR 10.03779 -.32 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 08/17/2026 38.500038 SAR 38.636848 5.93 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 08/17/2026 17.335241 SAR 17.404536 2.66 %
025 Riyad Balanced Income Fund 08/17/2026 27.896007 SAR 27.89826 2.84 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 08/17/2026 111.982569 SAR 112.382755 6.39 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 08/17/2026 51.272439 SAR 51.30377 5.42 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 08/17/2026 9.885954 SAR 9.924157 -1.14 %
017 Riyad Income Fund 08/17/2026 8.916964 SAR 8.92666 1.96 %
079 Riyad Opportunities Fund 08/17/2026 17.156407 SAR 17.049675 5.11 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 08/17/2026 9.405761 SAR 9.347019 3.81 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 08/17/2026 23.937916 SAR 23.824395 5.62 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 08/17/2026 48.204058 USD 48.187356 8.02 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 08/17/2026 16.93161 SAR 16.99451 -2.5 %
035 Riyad American Equity Fund 08/17/2026 194.518145 USD 195.177764 6.64 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/17/2026 1899.901723 SAR 1899.76037 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/17/2026 30.987633 USD 30.985008 2.64 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/17/2026 1899.901723 SAR 1899.76037 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/17/2026 30.987633 USD 30.985008 2.64 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/17/2026 1899.901723 SAR 1899.76037 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/17/2026 30.987633 USD 30.985008 2.64 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 08/17/2026 44.10857 SAR 44.266303 8.97 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 08/17/2026 36.310539 SAR 36.448518 6.65 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 08/17/2026 31.098116 SAR 31.186317 5.27 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 08/17/2026 19.347052 SAR 19.358686 3.25 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 08/17/2026 9.204438 SAR 9.168146 -1.26 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 08/17/2026 44.096293 SAR 44.150698 7.44 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 08/17/2026 35.314872 SAR 35.33952 5.95 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 08/17/2026 19.072033 SAR 19.067207 3.37 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 08/17/2026 53.199035 SAR 53.312398 10.06 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 1.35 %