Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 08/04/2026 6.941375 USD 6.940841 2.64 %
015 Riyad SAR Trade Fund 08/04/2026 2572.360294 SAR 2572.109011 3.01 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 08/04/2026 10.930843 SAR 10.929479 4.75 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 1.18 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 07/30/2026 10.03779 SAR 10.037739 0.02 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 08/04/2026 38.256977 SAR 38.039386 5.26 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 08/04/2026 17.251556 SAR 17.158231 2.16 %
025 Riyad Balanced Income Fund 08/04/2026 27.880442 SAR 27.80514 2.79 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 08/04/2026 111.367639 SAR 110.950955 5.81 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 08/04/2026 50.738424 SAR 50.156586 4.32 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 08/03/2026 10.010905 SAR 9.529871 0.11 %
017 Riyad Income Fund 08/04/2026 8.914446 SAR 8.879049 1.93 %
079 Riyad Opportunities Fund 08/03/2026 16.889683 SAR 16.523345 3.48 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 08/03/2026 9.278345 SAR 9.035527 2.41 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 08/04/2026 23.743668 SAR 23.587492 4.77 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 08/04/2026 48.037429 USD 47.213825 7.64 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 08/04/2026 17.278947 SAR 17.000311 -.5 %
035 Riyad American Equity Fund 08/04/2026 195.052579 USD 192.09251 6.93 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 2.6 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 0.03 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 2.6 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 0.03 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/04/2026 1898.081686 SAR 1897.940009 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/04/2026 30.952568 USD 30.949862 2.6 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 07/30/2026 10.118026 SAR 10.077992 0.03 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 08/04/2026 43.893759 SAR 43.335235 8.44 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 08/04/2026 36.206117 SAR 35.835563 6.34 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 08/04/2026 31.038458 SAR 30.815659 5.06 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 08/04/2026 19.322406 SAR 19.284316 3.12 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 08/03/2026 9.166186 SAR 9.134905 -1.67 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 08/04/2026 43.686617 SAR 43.2405 6.44 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 08/04/2026 35.068386 SAR 34.820934 5.21 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 08/04/2026 19.018163 SAR 18.983601 3.08 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 08/04/2026 52.65035 SAR 51.985359 8.92 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 1.35 %