Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 08/24/2026 6.952039 USD 6.951576 2.66 %
015 Riyad SAR Trade Fund 08/24/2026 2577.384844 SAR 2577.133961 3.06 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 08/24/2026 10.958238 SAR 10.956866 4.74 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 07/30/2026 10.243873 SAR 10.153788 1.18 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 08/12/2026 10.003496 SAR 10.03779 -.32 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 08/24/2026 39.437721 SAR 39.133904 8.51 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 08/24/2026 17.826039 SAR 17.692221 5.56 %
025 Riyad Balanced Income Fund 08/24/2026 28.287931 SAR 28.224161 4.29 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 08/24/2026 114.895684 SAR 113.924298 9.16 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 08/24/2026 52.254109 SAR 52.133068 7.44 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 08/24/2026 9.988496 SAR 9.947201 -.12 %
017 Riyad Income Fund 08/24/2026 9.133081 SAR 9.080985 4.44 %
079 Riyad Opportunities Fund 08/24/2026 17.592575 SAR 17.262328 7.78 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 08/24/2026 9.67269 SAR 9.48066 6.76 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 08/24/2026 24.383046 SAR 24.29382 7.59 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 08/24/2026 47.446246 USD 47.695956 6.32 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 08/24/2026 16.9588 SAR 16.920527 -2.34 %
035 Riyad American Equity Fund 08/24/2026 193.546415 USD 193.420074 6.1 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 2.65 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 2.65 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 08/24/2026 1900.894562 SAR 1900.75316 2.66 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 08/24/2026 31.00615 USD 31.003587 2.65 %
073 Riyad Financing Fund 08/03/2026 10.017612 SAR 10.102125 -.82 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 07/30/2026 10.297187 SAR 10.251469 2.87 %
096 Riyad Financing Fund III 08/13/2026 10.054231 SAR 10.118026 -.6 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 07/30/2026 10.294123 SAR 10.230067 2.55 %
088 Riyad Financing Fund 2 07/30/2026 10.098643 SAR 10.026063 0.60 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 08/24/2026 44.149396 SAR 43.87744 9.07 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 08/24/2026 36.356535 SAR 36.177136 6.78 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 08/24/2026 31.138293 SAR 31.025685 5.4 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 08/24/2026 19.37871 SAR 19.344203 3.42 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 08/24/2026 9.309212 SAR 9.228045 -.14 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 08/24/2026 44.010919 SAR 43.902603 7.23 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 08/24/2026 35.283045 SAR 35.216007 5.86 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 08/24/2026 19.093264 SAR 19.067457 3.49 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 08/24/2026 53.072715 SAR 52.909539 9.8 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 07/30/2026 10.134853 SAR 10.073955 1.35 %