Support   Locate us

Language Selector

العربية

Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 06/22/2026 6.919227 USD 6.918716 2.62 %
015 Riyad SAR Trade Fund 06/22/2026 2561.844001 SAR 2561.634233 2.87 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 06/22/2026 10.871978 SAR 10.870617 4.76 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 04/01/2026 10.157105 SAR 10.40483 0.32 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 06/13/2026 10.003395 SAR 10.037689 -.32 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 06/22/2026 38.655366 SAR 38.734419 6.36 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 06/22/2026 17.653594 SAR 17.699186 4.54 %
025 Riyad Balanced Income Fund 06/22/2026 27.955189 SAR 27.977587 3.06 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 06/22/2026 112.137917 SAR 112.442476 6.54 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 06/22/2026 52.444159 SAR 52.507218 7.83 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 06/22/2026 10.254049 SAR 10.443804 2.54 %
017 Riyad Income Fund 06/22/2026 9.029725 SAR 9.051101 3.25 %
079 Riyad Opportunities Fund 06/22/2026 17.113388 SAR 17.194572 4.85 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 06/22/2026 9.48686 SAR 9.537199 4.71 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 06/22/2026 24.678114 SAR 24.645192 8.89 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 06/22/2026 46.622755 USD 46.643334 4.47 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 06/22/2026 17.662829 SAR 17.664501 1.71 %
035 Riyad American Equity Fund 06/22/2026 184.738002 USD 183.145127 1.27 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 2.63 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 2.47 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 -.41 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 1.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 1.18 %
096 Riyad Financing Fund III 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 -.2 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 1.28 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 -.41 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 2.63 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 2.47 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 -.41 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 1.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 1.18 %
096 Riyad Financing Fund III 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 -.2 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 1.28 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 -.41 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 06/22/2026 1892.029837 SAR 1891.884552 2.63 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 06/22/2026 30.839847 USD 30.837175 2.47 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.058538 -.41 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 05/31/2026 10.154326 SAR 10.082666 1.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 05/31/2026 10.156936 SAR 10.053693 1.18 %
096 Riyad Financing Fund III 06/14/2026 10.094114 SAR 10.085307 -.2 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 05/31/2026 10.16598 SAR 10.102031 1.28 %
073 Riyad Financing Fund 05/31/2026 10.058538 SAR 10.019271 -.41 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 06/22/2026 43.302609 SAR 43.411088 6.98 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 06/22/2026 35.823055 SAR 35.90256 5.21 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 06/22/2026 30.775677 SAR 30.822636 4.18 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 06/22/2026 19.211594 SAR 19.213661 2.53 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 06/22/2026 9.374905 SAR 9.39413 0.57 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 06/22/2026 43.888721 SAR 43.988036 6.93 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 06/22/2026 35.118932 SAR 35.168623 5.37 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 06/22/2026 18.95645 SAR 18.956542 2.74 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 06/22/2026 52.845041 SAR 52.958582 9.32 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 05/31/2026 10.12476 SAR 10.073618 1.25 %

privacy-cookies