Breadcrumb

Fund Prices

The price list below is a price guide of the actual mutual fund prices updated on its value date according to mutual fund terms and condition.

RcFundPricesWeb

CODE NAME DATE LATEST NAV CCY PREVIOUS NAV YTD

MONEY MARKET FUNDS

003 Riyad USD Trade Fund 11/12/2026 6.99374 USD 6.993307 2.69 %
015 Riyad SAR Trade Fund 11/12/2026 2596.521712 SAR 2596.296034 3.16 %
00109 9-Riyad SAR Liquidity Fund 11/12/2026 11.073482 SAR 11.071945 4.79 %
00107 7-Riyad Financinf Fund IV-Tamweel Al Oula 10/29/2026 10.312447 SAR 10.22308 1.86 %
00100 Riyad Monthly Distributions Fund 09/27/2026 10.035794 SAR 10.003543 0 %

LOCAL EQUITY FUNDS

014 Riyad Saudi Equity Fund 11/12/2026 36.987512 SAR 36.893988 1.77 %
016 Riyad Saudi Equity Sharia Fund 11/12/2026 16.695966 SAR 16.678923 -1.13 %
025 Riyad Balanced Income Fund 11/12/2026 27.399016 SAR 27.303857 1.01 %
027 Riyad Blue Chip Equity Fund 11/12/2026 108.097059 SAR 107.789846 2.7 %
049 Riyad Small and Medium Cap Fund 11/12/2026 48.079994 SAR 47.834905 -1.15 %
00123 3-Riyad Healthcare Equity Fund 11/12/2026 9.009975 SAR 8.739013 -9.9 %
017 Riyad Income Fund 11/12/2026 8.605734 SAR 8.565263 -1.6 %
079 Riyad Opportunities Fund 11/12/2026 16.523672 SAR 16.194504 1.23 %
098 Riyad Sharia Opportunities Fund 11/12/2026 8.992944 SAR 8.811997 -.74 %
099 Riyad Multi-Asset Opportunities Fund 08/06/2023 10 SAR 0 %
024 Riyad Emaar Fund 11/12/2026 21.242848 SAR 21.178146 -6.27 %

INTERNATIONAL EQUITY FUNDS

019 Riyad Global Equity Sharia Fund 11/11/2026 45.904302 USD 45.346042 2.86 %
050 Riyad Emerging Markets Equity Fund 11/25/2024 14.520381 USD 14.520381 1.12 %
048 Riyad Gulf Equity Fund (ex-saudi 11/12/2026 17.351303 SAR 17.367912 -.08 %
035 Riyad American Equity Fund 11/11/2026 189.872649 USD 187.730135 4.09 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 11/12/2026 1911.571963 SAR 1911.497332 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 11/12/2026 31.217286 USD 31.214653 2.78 %
073 Riyad Financing Fund 10/29/2026 10.135026 SAR 10.055437 0.35 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 10/29/2026 10.518047 SAR 10.446014 5.08 %
096 Riyad Financing Fund III 10/29/2026 10.126706 SAR 10.090125 0.12 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 10/29/2026 10.483634 SAR 10.421801 4.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 10/29/2026 10.076586 SAR 10.073857 0.38 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 11/12/2026 1911.571963 SAR 1911.497332 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 11/12/2026 31.217286 USD 31.214653 2.78 %
073 Riyad Financing Fund 10/29/2026 10.135026 SAR 10.055437 0.35 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 10/29/2026 10.518047 SAR 10.446014 5.08 %
096 Riyad Financing Fund III 10/29/2026 10.126706 SAR 10.090125 0.12 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 10/29/2026 10.483634 SAR 10.421801 4.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 10/29/2026 10.076586 SAR 10.073857 0.38 %

LOCAL FIXED INCOME FUNDS

020 Riyad SAR Diversified Trade Fund 11/12/2026 1911.571963 SAR 1911.497332 2.65 %
022 Riyad USD Diversified Trade Fund 11/12/2026 31.217286 USD 31.214653 2.78 %
073 Riyad Financing Fund 10/29/2026 10.135026 SAR 10.055437 0.35 %
00104 4-Riyad Fixed Income Fund II 10/29/2026 10.518047 SAR 10.446014 5.08 %
096 Riyad Financing Fund III 10/29/2026 10.126706 SAR 10.090125 0.12 %
00114 4-Riyad Fixed Income Fund IV 10/29/2026 10.483634 SAR 10.421801 4.44 %
088 Riyad Financing Fund 2 10/29/2026 10.076586 SAR 10.073857 0.38 %

MULTI ASSET FUNDS

030 Riyad Al Jarei Fund 11/11/2026 43.127331 SAR 42.743559 6.55 %
031 Riyad Al Shujaa Fund 11/11/2026 35.629005 SAR 35.403423 4.64 %
032 Riyad Al Mutawazen Fund 11/11/2026 30.734857 SAR 30.602729 4.04 %
033 Riyad Al Mutahafedh Fund 11/11/2026 19.383313 SAR 19.361642 3.45 %
00110 Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund 11/12/2026 8.774889 SAR 8.689963 -6.23 %
041 Riyad Al Shujaa Sharia Fund 11/11/2026 42.694464 SAR 42.287906 4.02 %
042 Riyad Al Mutawazen Sharia Fund 11/11/2026 34.61085 SAR 34.388598 3.84 %
043 Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund 11/11/2026 19.064307 SAR 19.031175 3.33 %
040 Riyad Al Jarei Sharia Fund 11/11/2026 51.263487 SAR 50.69583 6.05 %

PRIVATE EQUITY FUNDS

00112 2- Riyad Pre IPO Opportunities Fund 1 (ninja 12/31/2025 11.95 SAR 10 19.5 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 10/29/2026 10.162196 SAR 10.094732 1.62 %
00127 7Riyad MENA Equity Fund 09/01/2026 10 SAR 0 %

Funds Subscriptions during the Initial Offer Period

00122 2-Riyad Financing Fund V 10/29/2026 10.162196 SAR 10.094732 1.62 %
00127 7Riyad MENA Equity Fund 09/01/2026 10 SAR 0 %