قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2025م و2024م
| إيضاح | 2025م (%'000) | 2024م (000' %) معدلة |
|
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي، صافي | 4 | 19,295,251 | 22,599,973 |
| أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 21,272,353 | 20,298,831 |
| استثمارات، صافي | 6 | 79,512,892 | 70,120,446 |
| – استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 6 أ) | 4,870,489 | 4,492,580 |
| – استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي | 6 أ) | 50,945,418 | 44,151,537 |
| – استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 أ) | 23,696,985 | 21,476,329 |
| القيمة العادلة الموجبة للمشتقات | 7 | 6,398,711 | 5,568,952 |
| قروض وسلف، صافي | 8 | 373,304,812 | 320,089,491 |
| موجودات أخرى | 11 | 10,899,109 | 5,051,940 |
| استثمار في شركات زميلة | 9 | 427,963 | 402,419 |
| عقارات أخرى، صافي | 648,713 | 753,700 | |
| ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، صافي | 10 | 7,721,487 | 6,517,129 |
| إجمالي الموجودات | 519,481,291 | 451,402,881 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 12 | 39,082,215 | 41,162,802 |
| القيمة العادلة السالبة للمشتقات | 7 | 5,418,500 | 5,165,593 |
| ودائع العملاء | 13 | 331,721,047 | 306,423,391 |
| سندات دين مصدرة وقرض لأجل | 14 أ) | 47,937,627 | 13,324,453 |
| مطلوبات أخرى | 15 | 19,840,445 | 16,933,060 |
| إجمالي المطلوبات | 443,999,834 | 383,009,299 | |
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | 16 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| أسهم خزينة | 17 | (371,733) | (165,105) |
| احتياطي نظامي | 18 | 17,886,727 | 15,283,989 |
| احتياطيات أخرى | 19 | 1,225,715 | 528,699 |
| أرباح مبقاة | 15,364,548 | 13,359,899 | |
| حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك | 64,105,257 | 59,007,482 | |
| صكوك الشريحة الأولى | 14 ب) | 11,376,200 | 9,386,100 |
| إجمالي حقوق الملكية | 75,481,457 | 68,393,582 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 519,481,291 | 451,402,881 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.