حسابة بطاقة الأعمال (نمو) الائتمانية
يرجى تعبئة وإرسال النموذج أدناه ليتم التواصل معك
يتم تحديد الحد الائتماني بناء على التقييم الائتماني للمنشأة والأداء المالي.
| الحد الائتماني | 10,000 ريال وحتى 250,000 ريال |
| الرسوم السنوية للبطاقة الرئيسية | 200 ريال |
| كلفة الأجل الشهري | 1.75 % |
| معدل النسبة السنوية | 21 % |
| الرسوم السنوية للبطاقة/للبطاقات الإضافية | مجانا |
| تاريخ كشف الحساب | شهري |
| الحد الأدنى المطلوب تسديده شهرياً للبطاقة الرئيسية | 200 او 5% أيهما أعلى |
| رسوم السحب النقدي |
-75 ريال لكل عملية سحب أقل من 5000 ريال -و300 ريال او 3% ايهما أقل لكل عملية سحب تزيد عن 5000 ريال |
| رسوم تأخير السداد | 100 ريال |
| رسوم اضافية للمعاملات بغير الريال السعودي | 2.75 % |
| رسوم العمولات الديناميكية | % 1.5 |
| الرسوم السنوية للبطاقة التابعة | مجانا |
| رسوم اعادة تنشيط البطاقة | -لا يوجد |
| رسوم البطاقة البديلة | 50 ريال |
| الدرع الائتماني (اختياري) | 0.49% |
| عملية اعتراض | 50 ريال |
| رسوم ادارية | لا يوجد |
| تاريخ التسوية | تاريخ الاستحقاق 20 من كل شهر |
Need help?
اتصل بنا : 8001242225